Визуальный контроль защитных признаков банкнот, ценных бумаг, документов.
Технические возможности
| Бренд | DoCash |
| Тип оборудования | Инфракрасный детектор |
| Валюта | multi |
| Скорость счета (банкнот в минуту) | 0.6 |
| Детекция водяных знаков ИК | есть |
| Детекция металлической нити МГ | нет |
| Детекция ультрафиолета УФ | нет |
| Детекция антистокса iAS | нет |
| Детекция видимого образа | нет |
| Детекция по оптической плотности | нет |
| Потребляемая мощность, Вт. | 12 Вт |
| Питание | 220 В |
| Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 120х125х165 |
| Вес (кг.) | 0,4 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Контроль спецэлемента М | есть |
| Тип монитора | ЖК |
| Детекция по размеру | нет |
| Сетевой интерфейс | '- |
| Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
| Контроль в белом проходящем свете | нет |
| Контроль в белом отраженном свете | нет |
| Контроль в белом косопадающем свете | нет |
| Тип управления | Кнопочный |
| Подача банкноты | в четырех ориентациях |
| Режим ожидания | нет |
| Детекция оптической плотности | нет |
Сопутствующие товары
Похожие товары